- Arzt
- Therapie
- Einkäufe
- Besorgungen
- Freizeit & Spass
- Weiter Dienstleistungen auf Anfrage
Diese neuen Preisliste sind gültig ab 01.08.2026
| Kurzstrecke bis 3 km | Preis in CHF |
|---|---|
| -Pauschal Tarif Kurzstreck <-> | 42.50 |
| -Wartezeit pro Minute | 1.00 |
| -1 Begleitperson | kostenlos |
| -Jede zusätzliche Person | 15.00 |
| Tarif A bis 10 km | Preis in CHF |
|---|---|
| -Grundtarif | 8.50 |
| -Pro Kilometer | 4.20 |
| -Wartezeit pro Minute | 1.00 |
| -1 Begleitperson | kostenlos |
| -Jede zusätzliche Person | 15.00 |
| Tarif B ab 10 km | Preis in CHF |
|---|---|
| -Grundtarif | 18.00 |
| -Pro Kilometer | 4.20 |
| -Wartezeit pro Minute | 1.00 |
| -1 Begleitperson | kostenlos |
| -Jede zusätzliche Person | 15.00 |
| Kosten bei Rechnungstellung | Preis in CHF |
|---|---|
| -Administrativer Aufwand | 3.50 |
| -Briefversand | 2.50 |
| -E-Mail Versand | 0.00 |
| -1. Mahnung | 20.00 |
| -2. Mahnung | 30.00 |
Die Rechnungen ist ab Rechnungsdatum innert 14 Tagen zahlbar.
Zuschläge
Dies sind Leistungen, welche wir nicht im Voraus berechnen können.
| Dienstleistung | Preis in CHF |
|---|---|
| -Nachtzuschlag ab 21.00 Uhr | 18.00 |
| -Sonn/Feiertags | 20.00 |
| -Zusätzlicher Mitarbeiter (pauschal) | 25.00 |
| -Rücktransport Hilfsmittel | 15.00 |
| -Zusätzliches Inventar | 15.00 |
| -Notfallfahrten | 25.00 |
| -Transfer Rollstuhl | 10.00 |
| -Bei expliziten Corona Transporten | 25.00 |
Zuschläge
Dies sind Leistungen, welche wir nicht im Voraus berechnen können.
| Dienstleistung | Preis in CHF |
|---|---|
| -Nachtzuschlag ab 21.00 Uhr | 18.00 |
| -Sonn/Feiertags | 20.00 |
| -Zusätzlicher Mitarbeiter (pauschal) | 25.00 |
| -Rücktransport Hilfsmittel | 15.00 |
| -Zusätzliches Inventar | 15.00 |
| -Notfallfahrten | 25.00 |
| -Transfer Rollstuhl | 10.00 |
| -Bei expliziten Corona Transporten | 25.00 |
Raiffeisenbank Weissenstein Solothurn
IBAN CH 71 8097 6000 0047 2111 6